Grande vanne à guillotine de grande taille DN1800
- THT
- Chine
- 30 jours
- 50
La vanne à guillotine de grande taille a un faible couple, une étanchéité bidirectionnelle, aucune exigence de direction d'écoulement moyenne.
Le disque de vanne à guillotine de grande taille est poli des deux côtés pour réduire le couple de fonctionnement, réduire autant que possible les pièces et les composants, avec un faible taux de défaillance.
Jinbinvalve peut fournir une variété de traitements de surface et de revêtements pour différentes applications et conditions de fonctionnement afin d'améliorer leurs différentes performances.
La vanne à guillotine DN1800 peut utiliser différents actionneurs et différentes marques.
Grande vanne à guillotine de grande taille DN1800
La vanne à guillotine de grande taille est une conception à bride complète, qui peut être installée au milieu du tuyau ou comme vanne de coupure à l'extrémité du tuyau sans bride bout à bout. La pression de service maximale de la vanne à guillotine est de 10 bars et l'étanchéité est bidirectionnelle. Selon les besoins du client, le corps de vanne peut être constitué d'autres matériaux.
Nom | Grande grande vanne à guillotine de taille DN1800 |
Taille | DN200-DN1800 |
Pression | DN200-DN900 10Bar DN1000-DN1800 8Bar |
Moyen | eaux usées, eau, lisier |
Température | 120℃ |
Met fin à la connexion |
|
Opération | volant, actionneur électrique, actionneur pneumatique |
Corps | Q235B / GGG40/GGG50 |
Disque | SS304 |
Siège | EPDM/NBR/VITON |
Tige | 2Cr13/304 |
Opérateur | Électrique/Pénumatique/Hydraulique |
MPa | DN | L | ré | D1 | D2 | H | NM | W(Kg) |
200 | 100 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 45 | |
250 | 110 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 58 | |
300 | 110 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 70 | |
350 | 110 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 110 | |
400 | 130 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 155 | |
450 | 140 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 268 | |
500 | 140 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 320 | |
600 | 150 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 400 | |
700 | 170 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 581 | |
800 | 180 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 723 | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | 1045 | |
1000 | 203 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 1730 | |
1200 | 223 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 3650 | |
1600 | 254 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 3400 | |
1800 | 276 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 4500 | |
2000 | 320 | 2325 | 2230 | 2150 | 5010 | 48-M48 | 5700 |
Tianjin Tanggu Jinbin Valve Co., Ltd. a été fondée en 2004, avec un capital social de 113 millions de yuans, 156 employés, 28 agents commerciaux en Chine, couvrant une superficie de 20 000 mètres carrés au total et 15 100 mètres carrés pour les usines et les bureaux. C'est un fabricant de vannes engagé dans la R & D, la production et les ventes professionnelles, une entreprise par actions intégrant la science, l'industrie et le commerce.
La société dispose désormais d'un tour vertical de 3,5 m, d'une aléseuse et d'une fraiseuse de 2000 mm * 4000 mm et d'autres grands équipements de traitement, d'un dispositif de test de performance de vanne multifonctionnel et d'une série d'équipements de test parfaits tels que physiques.